Tundide ajad
1. tund 8.15 – 9.00
2. tund 9.10 – 9.55
I söögivahetund 9.55 – 10.15 l.-3.klass
3. tund 10.15 – 11.00
II söögivahetund 11.00 – 11.15 4.-6.klass
4. tund 11.15 – 12.00
III söögivahetund 12.00 – 12.15 7.-9.klass
5. tund 12.15 – 13.00
6. tund 13.10 - 13.55
7. tund 14.05 – 14.50
8. tund 15.00 - 15.45
Õpilaste vedu 2010 /2011
Jätkuvalt teenindab Paikuse Põhikooli bussiliin nr. 15. Bussi liikumisgraafik on järgmine:
| 7:50 | Servaku | 14:50 |
| 7:55 | Silla tehnoküla | 14:46 |
| 7:56 | Sillaküla | 14:45 |
| 7:57 | Lepa | 14:44 |
| 7:58 | Valteri | 14:43 |
| 8:00 | Jõekalda | 14:42 |
| 8:02 | Paikuse kool | 14:40 |
Valla bussi ajad
| I RING | 6 | .30 | ||
| VASKRÄÄMA | 7 | .00 | ||
| LAIMETSA | 7 | .03 | ||
| TAMMURU TEERIST | 7 | .05 | ||
| TAMMURU | 7 | .10 | ||
| VEEHAARE | 7 | .16 | ||
| MÄNNITUKA | 7 | .20 | ||
| SELJAMETSA L-A | 7 | .22 | ||
| II RING | ||||
| PAIKUSE P-K | 7 | .35 | ||
| SELJAMETSA L-A | 7 | .40 | ||
| PÕLENDMAA | 7 | .45 | ||
| SELJAMETSA L-A | 8 | .00 | ||
| PAIKUSE P-K | 8 | .10 | ||
| III RING | ||||
| Paikuse PK | 13 | .05 | ||
| Servaku | 13 | .20 | ||
| Paikse PK | 13 | .30 | ||
| Linnuriik | 13 | .35 | ||
| PAIKUSE P-K | 13 | .40 | ||
| SELJAMETSA L-A | 13 | .45 | ||
| VEEHAARE | 13 | .55 | ||
| MÄNNITUKA | 14 | .05 | ||
| TAMMURU | 14 | .10 | ||
| VASKRÄÄMA | 14 | .20 | ||
| IV RING | ||||
| PAIKUSE P-K | 15 | .00 | ||
| SELJAMETSA L-A | 15 | .10 | ||
| TAMMURU | 15 | .15 | ||
| PÕLENDMAA | 15 | .30 | ||
NB ! Reedeti Seljametsa 11.45 – VEEHAARE 11.55 –TAMMURU 12.05 – VASKRÄÄMA 12.15 – PAIKUSE PK


