Õppetöö
Õppe – kasvatustöö eesmärgid 2011/2012 õppeaastal Paikuse Põhikoolis
- Uue õppekava rakendumise tagamine 1. – 4. ja 7. klassides ning töö jätkamine uue õppekava väljaarendamisel/koostamisel.
- Koostöös erinevate huvigruppidega iga õpilase arengu toetamine, selleks erinevate võimaluste ja eduelamuse loomine ning õpilase individuaalsusega arvestamine.
3. Väärtusalase kasvatustöö jätkamine, kaasinimestest lugupidavate ning vastutustundlike inimeste kasvatamine.
Tunniplaan
Tunniplaaniga saad tutvuda siit.
Konsultatsioonid
Paikuse Põhikooli aineõpetajate ja klassijuhatajate vastuvõtu ajad 2011/2012 õ.a
|
Õpetaja |
Konsultatsiooniaeg |
Klassijuhataja vastuvõtuaeg |
| 1. Ulvi Mihkeles | T 6. tund eesti keel | T 7. 45 – 8. 15 3a |
| 2. Oksana Johannes | R 7.30 – 8.10 vene keel | R 8. 15 – 9. 00 3b |
| 3. Jana Suve | N 6. tund eesti keel | T 12. 15 – 13. 00 1a |
| 4. Malle Malmre | E 6. tund inglise keel | T 8.15 – 9. 00 1b |
| 5. Anne Kalmus | T 7. tund matemaatika | K 12. 15 – 13. 00 2a |
| 6. Sirje Tuulemäe | K 7. tund eesti keel | E 11. 15 – 12. 00 2b |
| 7. Ingrid Lilles | T 7. tund inglise keel | K 9. 10 – 9. 55 6a |
| 8. Kersti Rohtmets | kokkuleppel inglise keel | K 7. 45 – 8. 15 4a |
| 9. Svetlana Volkmann | kokkuleppel klassiõpetaja | N 12. 15 – 13. 00 1c |
| 10. Rait Käbin | R 6. tund kehaline kasvatus | E 12. 15 – 13. 00 7b |
| 11. Hulda Larin | T 7. ja 8. t matemaatika | N 10. 15 – 11. 00 8a |
| 12. Kadri Jõgi | E 8. tund käsitöö ja kodundus | E 15. 35 – 16. 20 8b |
| 13. Sirle Varkentin | T 7. 30 geograafia, inglise keel | E 13. 00 – 13. 45 9a N 8. 15 – 9. 00 |
| 14. Monika Limberg | E 7. tund eesti keel | E 12. 15 – 13. 00 7a |
| 15. Mait Lind | T 8. tund ajalugu, ühiskonnaõpetus | E 15. 00 – 15. 45 6b |
| 16. Liina Kivisto | T 7. tund matemaatika 4b ja 5b kl N 8. tund 9a kl R 6. tund 7a ja 7b kl | N 14. 10 – 14. 55 5b |
| 17. Signe Lensment | T 1. ja 2. söögivahetund informaatika | |
| 18. Lia Valdek | K 7. tund vene keel | |
| 19. Marika Jagomägi | T 7.40 – 8. kl N 7. 40 – 9. kl keemia | |
| 20. Maarja Tärk | E 7. tund bioloogia, loodusõpetus | T 10. 15 – 11. 00 5a |
| 21. Monika Vaher | K 7. ja 8. tund kunst | |
| 22. Tiit Vaher | R 7. 30 – 8. 15 joonestamine, tehnoloogia | |
| 23. Maire Krinal | T 7. tund muusika | E 14. 55 – 15.40 4b |
| 24. Maret Link | E 8. tund kehaline kasvatus | |
| 25. Eve Tannebaum | K 7. tund vene keel | |
| 26. Elon Miisna | kokkuleppel muusika | |
| 27. Ilona Veike | kokkuleppel inimeseõpetus | |
| 28. Enn Kübar | kokkuleppel tehnoloogiaõpetus | |
| 29. Jaak Ilover | kokkuleppel tehnoloogiaõpetus | |
| 30. Sirje Solom | kokkuleppel vene keel | N 15. 00 – 16. 00 |
| 31. Aare Külaots | K 7.40 füüsika | T 15. 00 – 16. 00 |


